Первый дивизион / Кубань - Шинник, 1:1
![]() |
1:1 |
Шинник ![]() |
Протокол | Онлайн | Статистика | Фото |
Протокол
«КУБАНЬ» | «ШИННИК» | ||
---|---|---|---|
ОСНОВНОЙ СОСТАВ | |||
98 Будаков Александр (в) | 16 Городов Евгений (в) | ||
43 Бугаев Роман | 3 Сухов Александр | ||
5 Григорьев Антон (к) | 5 Вьештица Милан (к)![]() | ||
18 Рогочий Антон | 21 Катынсус Валерий | ||
25 Козлов Алексей![]() | 7 Корытько Владимир | 9 Григорян Роман, 70 | |
87 Игнатьев Владислав | 18 Алли Ндри | ||
6 Горбушин Дмитрий | 40 Давыдов Сергей, 33![]() | 20 Войдель Роман | |
8 Тлисов Артур | 30 Катульский Алексей | 29 Архипов Алексей, 90 | |
9 Жиляев Николай![]() | 11 Букур Джиджел, 46 | 6 Архипов Антон | |
19 Сквернюк Алексей | 30 Не Марко, 46 | 99 Пилипчук Сергей | 13 Белецкий Максим, 86 |
17 Никола Никезич | 20 Киселев Антон, 72 | 77 Булыга Виталий![]() | 23 Говоров Андрей, 77 |
«КУБАНЬ» | «ШИННИК» | ||
---|---|---|---|
ЗАПАСНОЙ СОСТАВ | |||
85 Карюкин Богдан (в) | 27 Хотеев Станислав (в) | ||
15 Жавнерчик Максим | 23 Говоров Андрей | ||
23 Малюков Олег | 29 Архипов Алексей | ||
30 Не Марко | 9 Григорян Роман | ||
11 Букур Джиджел | 34 Алекс | ||
20 Киселев Антон | 13 Белецкий Максим | ||
40 Давыдов Сергей | 2 Поворов Максим |
Судьи:
- Николай Иванов (Нац. кат., Санкт-Петербург)
- Ильдар Зарипов (Рег. кат., Ленинградская обл.)
- Андрей Малородов (Рег. кат.,Саратов)
Пресс-конференция
ДАН ПЕТРЕСКУ: МЫ БЫЛИ БЛИЖЕ К ПОБЕДЕ
— Очень сложная, очень нервная игра с сильным соперником. Несмотря на то, что «Кубань» сравняла счет в концовке встречи с пенальти, мы были ближе к победе, чем соперник. Много атаковали, было много борьбы, но качество поля не позволяло играть в тот футбол, который мы хотели продемонстрировать. По существу, во втором тайме у соперника был один момент в контратаке.
По моему мнению, судья несколько потерял нити игры. В первом тайме была мужская борьба, как говорится, «на грани». Скорее всего, пенальти в наши ворота не было, но этот момент повлиял на дальнейший ход игры. Было много борьбы, много фолов, но почему-то только наши игроки получали желтые карточки, из-за чего сразу два футболиста не смогут принять участие в следующей встрече. Мы и так испытывали проблемы с составом, теперь к двум следующим, очень важным матчам, подготовка будет еще более проблематичной. Как бы там ни было, благодарю ребят за самоотдачу, за борьбу. Идем дальше!
— Как мы поняли, главным лицом сегодня был судья. Насколько часто в сезоне вы сталкивались с необъективным судейством?
— До сих пор у нас не было больших проблем с судейством. Однако говорить только про судейство не стоит. Сегодня было большое желание, давление на игроков, они понимали необходимость победы. Плюс еще очень тяжелое поле, которое не позволяло играть так, как мы задумали, требовало больших физических затрат. Соперник имел в составе опытных возрастных футболистов, прошедших школу Премьер-лиги, которые умеют и знают, как играть. Они забили гол, затем сбивали темп, играли на контратаках.
— Чем были вызваны изменения в стартовом составе?
— Накопилась усталость. Если говорить о Букуре, то он еще не до конца готов выступать до конца матча, а Давыдов и Марко Не сыграли много матчей на вязком поле, и физически они были не столь хороши. Если бы все складывалось в нашу пользу, они могли вообще не выйти на поле.
— Кого из отсутствующих футболистов мы сможем увидеть в составе «Кубани» в следующих матчах?
— Сложный вопрос. Головатенко вернется после двух игр за сборную и тяжело сказать, в каком он будет состоянии. Армаш приступил к тренировкам в общей группе, но имеет мало практики. То есть, если и сможет начать игру вместе с Куликом, то на скамейке запасных. Эти игроки не готовы начинать с первых минут. Калимуллин со вчерашнего дня начал только совершать пробежки.
— Результат матча поднял настроение или огорчил?
— Конечно, дома при своих зрителях всегда хочется побеждать, но очень важно набирать очки. Пусть понемногу, но двигаться вперед. И по тому как шла игра, какая была борьба, можно сказать, что результат матча неплохой. Для того, чтобы выйти в Премьер-лигу, в оставшихся шести играх надо одержать две победы.
АЛЕКСАНДР ПОБЕГАЛОВ: СРАЖАЕМСЯ ЗА ДОБРОЕ ИМЯ
— «Шинник», несмотря на отсутствие цели, бьется в каждом матче, и дома, и на выезде. За что вы сражаетесь?
— Сражаемся за доброе имя «Шинника».
— Что сегодня получилось, а что не сложилось?
— Поначалу сложно было справиться с прессингом «Кубани», с единоборствами, которые навязали форварды хозяев в штрафной и около ее пределов. В конечном итоге все это вроде бы получилось. Но с общим давлением — судейским и болельщиков, справиться не удалось.
— Счет 1:1 вас устроил?
— Нет, не устроил.
— В первом тайме «Шинник» больше двигался, во второй половине встречи прижался к своим воротам.
— «Кубань» нас заставила прижаться к своей штрафной. У нас не получалось контригры, мы не могли зацепиться за мяч.
Онлайн
мин | комментарии | |
---|---|---|
Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами! Болеем за "Кубань"! | ||
К сожалению, полученные сегодня преупреждения стали четвертыми для Алексея Козлова и Николая Жиляева. Эти игроки не смогут принять участие в матче следующего тура, в котором желто-зеленые встретятся с ФК "Краснодар". | ||
90+3 | Финальный свисток судьи Иванова. Ничья позволяет "Кубани" продолжить свою беспроигрышную серию и разменять восьмой десяток очков в турнирной таблице. | |
90+2 | Но не смирилась "Кубань". Идет вперед Давыдов, но мяч у него все же отбирают. | |
90+1 | Видимо, смирился с ничьей "Шинник". | |
90 | 3 минуты добавил Николай Иванов | |
90 | ![]() | Алексей Архипов |
90 | ![]() | Катульский |
89 | Все ноги обстучал Марко Не Войдель в центре поля. | |
88 | Давыдов от лицевой навесил во вратарскую. Городов, поймав мяч в прыжке, выбивает его как можно дальше на половину "Кубани". | |
87 | Алли Ндри падает в борьбе с Марко Не. Судья выносит решение в пользу ярославского ивуарийца. | |
86 | ![]() | Белецкий |
86 | ![]() | Пилипчук |
85 | Киселев забрасывает мяч на Давыдова, но игроки обороны вдвоем опекают Сергея. | |
84 | Контратака "Шинника", но пас Архипова на Говрова неточен. | |
82 | Игнатьев забрасывает мяч на Букура. Джиджел с правого фланга навешивает на Давыдова. где защитник успевает вынести снаряд из штрафной. | |
80 | Еще больше усилили натиск желто-зеленые! Словно и не было у Бугаева 80 минут изнурительной борьбы! | |
79 | ![]() | Давыдов реализует футбольный "буллит", разведя по углам Городова и мяч! |
78 | Феноменальная атака! Марко Не забросил мяч на Букура, тот обыграл Городова и прокидывал мяч в створ, откуда его выбил защитник. Снаряд подобрал Давыдов, отктнул его на Бугаева. Роман обыгрывал защитника, который рукой изменил полет мяча. Пенальти! | |
77 | ![]() | Говоров |
77 | ![]() | Булыга |
76 | Спокойно возвращается в игру футболист "Шинника". | |
75 | Войдель решил полежать на газоне после контакта с Марко Не. | |
74 | За одну минуту сначал Игнатьев, а затем Марко Не доставляют мяч в штрафную, откуда оборона гостей мяч просто выносит. | |
73 | ![]() | Булыга старается потянуть время. |
72 | ![]() | Киселев |
72 | ![]() | Никезич |
71 | После вброса аута Никезич мощно развернулся и прострелил от лицевой. К сожалению, удар у Игнатьева толком не вышел. | |
70 | ![]() | Григорян |
70 | ![]() | Корытько |
69 | Не умолкает наш сектор, гоня своих любимцев вперед. | |
68 | Давыдов после заброса из глубины рвался в атаку, но Вьештица успел выбить мяч. | |
67 | Возвращается в игру Катульский. | |
66 | Сталкиваются в верховой борьбе Игнатьев и Катульский. Игрок "Шинника" лежит на газоне, а затем вместе с врачами покидает поле. | |
65 | Булыга плотно пробил с 30 метров в створ. Будаков в прыжке отбил мяч. | |
64 | После подачи корнера ярославцы мяч выбивают. | |
63 | Размашистая атака с участием Не и Давыдова завершается ударом Никезича с правого края штрафной. Рикошет, и мяч уходит на угловой. | |
62 | Игнатьев, пееиграв оппонента на правом фланге, отлично закрутил мяч во вратарскую, где уже набегал Давыдов, но Городов в прыжке забрал мяч. | |
59 | Явно не спешит Городов вводить мяч в игру. | |
57 | Идет вперед большими силами "Кубань". Марко Не, сыграв в стенку в Игнатьевым, отпасовал налево, на Букура. Джиджел проскочил мимо двоих защитников, вошел в штрафную, но в борьбе с третим "оборонцем" упустил мяч за лицевую. | |
50 | Неуверенно играет оборона гостей, Никезич на скорости вошел в штрафную, но, оказавшись один на один с Городовым, переиграть вратаря не смог! | |
48 | Удар Букура и Городов рукой дотягивается до мяча, переправляя его в перекладину! На добивание первым успевает Игнатьев, но угол был слишком острым! | |
48 | Вьештица фолит на Давыдове в штрафной! Пенальти в ворота "Шинника"! У мяча Букур. | |
47 | Корытько локтем помогает себе в борьбе против Бугаева. | |
47 | Подача со стандарта - мяч выбит. | |
46 | "Кубань" сразу пошла вперед. Корытько фолит на Бугаеве на левом фланге нашей атаки. | |
46 | Начался второй тайм. У нас двойная замена: вместо Жиляева - Букур, вместо Сквернюка - Марко Не. | |
В перерыве - танцевальное шоу от группы поддержки ФК "Кубань". | ||
45+2 | Первый тайм окончен. Ждем забитых мячей в исполнении "Кубани". | |
45+2 | Булыга после розыгрыша стандарта пробил с 32 метров - мимо створа. | |
45+2 | Бугаев отдал проникающий пас на Давыдова, отпустил немного мяч Сергей - от ворот. | |
45+1 | Дальнй удар Архипова далек от цели. | |
45 | 2 минуты добавил Иванов ко времени первого тайма. | |
44 | Катынсус буквально срубает Игнатьева у самой лицевой в пределах штрафной площади. "Можно играть" - показывает Иванов! | |
43 | Игнатьев прострелил с правого фланга на Давыдова, октровенно выносит мяч оборона гостей. | |
42 | Григорьев, перехватив мяч в центре, отдал длинную диагональ на Никезича, но Никола мяч все отпустил далековато. | |
40 | Накаляются страсти на поле. Борьбы в эти минуты больше, чем игры. | |
39 | По странному стечению обстоятельств, полученная Козловым карточка также стала четвертой в сезоне. | |
38 | Откровенно толкают в спину Сквернюка ярославцы. Иванов лоялен. | |
37 | ![]() | Разошелся Иванов. Вряд ли Козлов заслужил это предупреждение. |
36 | Корытько подал стандарт метрах в 40 от ворот Будакова, Архипов мяч головой переправил, и момент был исчерпан. | |
34 | К сожалению, это предупреждение стало для Жиляева четвертой в сезоне. | |
33 | ![]() | Давыдов |
33 | ![]() | Горбушин |
32 | Неистовствуют трибуны краснодарского стадиона | |
31 | ![]() | Жиляев обыграл Алли Ндри, вошел в штрафную и оказался на траве после единоборства с Катынсусом. Пенальти? Нет - карточка Николаю от Иванова за симуляцию. |
29 | Игнатьев падает в штрафной в скоростной борьбе с Суховым. "От ворот" - показывает Иванов. | |
29 | Алли Ндри толкает прокинувшего мяч мимо и убегавшего по флангу Жиляева - только аут. | |
28 | Иванов фиксирует фол у Рогочего в борьбе против Архипова в центре поля. | |
27 | Продолжает контролировать игру "Кубань". Если бы не этот абсолютно нелогичный пенальти... | |
25 | Тлисов и Игнатьев оригинально разыграли стандарт на левом фланге нашей атаки, защита "Шинника" вынесла мяч в аут. | |
24 | К слову, сегодня пришедших на стадион зрителей ожидало новшество: трансляция матча, которая вечером будет показана на канале НТК, демонстрируется в режиме реального времени на табло стадиона "Кубань". | |
23 | Подача Корытько и мяч от головы Архипова покидает поле. | |
22 | Вновь на траве Пилипчук. Бежавший рядом Козлов откровенно не понимает, почему. | |
20 | Лежит на бровке Пилипчук. Впрочем, после визита врачей подымается и стремится вернуться в игру футболист "Шинника". | |
19 | Иванов дает свисток после единоборства Жиляева с защитником ярославцев. Петреску в негодовании! | |
18 | ![]() | Вьештица реализует одиннадцатиметровый. 0:1. |
18 | Абсолютно непонятный пенальти назначает Иванов после падения Булыги в нашей штрафной. | |
17 | Катынсус сбивает Никезича на правом фланге нашей атаки. | |
16 | Иванов фиксирует фол у убегавшего в атаку Никезича. | |
14 | Катынсус блокирует подачу Жиляева - угловой. Подача от флажка, Городов не дотягивается до мяча и Тлисов едва не переправляет снаряд в сетку! | |
13 | Подача Игнатьева - Катынсус головой выбивает мяч в аут. | |
12 | Штрафной с левого фланга атаки исполнит "Кубань". | |
10 | Тлисов после массированной атаки с участием Жиляева и Сквернюка мощно пробил с линии штрафной - чуть выше перекладины! | |
9 | Корытько пробил головой после свистка. Пожалел игрока Иванов и карточку не дал. | |
8 | "Кубань" ведет игру, ярославцы стараются действовать вторым номером. | |
7 | С первых же минут активен Никезич. Видно, то соскучился Никола по игре. | |
5 | Архипов попытался пробить с линии штрафной из-под Рогочего - мимо створа. | |
4 | Никезич после заброса из глубины выиграл верховую борьбу и скинул мяч на Игнатьева, влад пробил из-за штрафной, но неточно. | |
3 | Подача Игнатьева со стандарта - Городов кулаком выбивает мяч. | |
2 | Первый угловой у ворот Городова завершается затяжной атакой хозяев, которую прерывает лишь фол против Сквернюка. | |
1 | И сразу же Никезич, протаранив центр обороны гостей, отдал пас вразрез на Сквернюка, однако защитник успел к передаче чуть раньше. | |
1 | Матч начался. | |
Группа поддержки ФК "Кубань" завершила выступление, звучит Гимн России. | ||
В центре полузащиты выйдут Дмитрий Горбушин и Артур Тлисов, а пару Алексею Сквернюку в нападении составит Никола Никезич. | ||
Дан Петреску в очередной раз преподнес сюрприз всем любителям угадать стартовый состав. Продолжает залечивать травму Игорь Армаш, Виктор Головатенко отбыл в сборную Молдавии, которой в рамках отборочного турнира предстоят матчи против команд Нидерландов и Сан-Марино. Их в центре обороны заменят два Антона - Рогочий и Григорьев, который, к тому же выйдет на поле с капитанской повязкой. | ||
Холода решили погостить в Краснодаре подольше. Сегодня в краевой столице плюс 8 градусов, пасмурно и дует холодный ветер. | ||
В турнирной таблице соперников разделяют ровно 20 очков, команды решают разные задачи. "Кубань" стремится к возвращению в элиту российского футбола, ярославцы уже вряд ли могут думать о Премьер-лиге. Однако и от вылета во второй дивизион подопечные Александра Побегалова себя застраховали наверняка. "Крепкий середняк" - такое определение лучшим образом подходит сопернику желто-зеленых. | ||
Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики "Кубани"! Начинаем нашу онлайн-трансляцию с матча 34 тура Росгосстрах первенства России по футболу, в котором "Кубань" принимает восьмую команду турнира ярославский "Шинник". |
Статистика
УДАРЫ ПО ВОРОТАМ (В СТВОР) | |
7 (5) | 7 (2) |
ГОЛЕВЫЕ МОМЕНТЫ | |
2 | 0 |
УГЛОВЫЕ | |
5 | 2 |
ОФСАЙДЫ | |
0 | 2 |
06.10.10 34 тур. «Кубань» - «Шинник» 1:1

Добавить комментарий
Аудио
Прослушать аудиотрансляцию матча «Кубань»—«Шинник» Вы сможете после начала матча, перейдя по ссылке.Cкачайте файлы аудиотрансляции матча «Кубань»—«Шинник» и прослушайте в удобное для Вас время:
1 тайм (13.2 Мб)
2 тайм (13.8 Мб)