Товарищеский матч / Кубань - Динамо СПб, 0:2
Информация: 23 февраля 2017 г., Кипр, г. Ларнака, стадион «Аммхостос»
23.02.2017 11:15
![]() |
0:2 |
Динамо СПб ![]() |
Протокол | Онлайн | Статистика | Фото |
Протокол
«КУБАНЬ» | «ДИНАМО СПБ» | ||
---|---|---|---|
ОСНОВНОЙ СОСТАВ | |||
22 Юрий Дюпин(в) | 13 Евгений Помазан(в),46 | 1 Егор Генералов(в) | |
43 Роман Бугаев![]() | 5 Игорь Алексеев | 44 Игорь Смирнов,46 | |
84 Александр Клещенко | 28 Азат Байрыев,46![]() | 15 Михаил Коваленко | |
26 Сергей Бендзь(к)![]() | 77 Максим Старков | 31 Андрей Яковлев,46 | |
18 Николай Марков | 95 Игорь Пономарев,57 | 20 Игорь Юрганов | |
73 Денис Якуба | 72 Игорь Коновалов,46 | 32 Артем Кулишев | |
19 Алексей Гай | 8 Олег Алейник,46 | 18 Михаил Козлов | 21 Семен Федотов,76 |
10 Никита Маляров | 7 Евгений Песегов(к)![]() | ||
77 Владимир Лобкарев | 71 Артем Щадин,57 | 11 Максим Рогов | 47 Андрей Почипов,59 |
20 Владимир Обухов![]() | 9 Михаил Маркосов![]() | 13 Александр Коротаев,53 | |
99 Спартак Гогниев![]() | 99 Дмитрий Авраменко | 27 Антон Апатин,66 |
«КУБАНЬ» | «ДИНАМО СПБ» | ||
---|---|---|---|
ЗАПАСНОЙ СОСТАВ | |||
13 Евгений Помазан(в) | 30 Антон Цветков(в) | ||
28 Азат Байрыев | 2 Александр Юрьев | ||
95 Игорь Пономарев | 10 Виталий Комисов | ||
8 Олег Алейник | 21 Семен Федотов | ||
72 Игорь Коновалов | 27 Антон Апатин | ||
71 Артем Щадин | 31 Андрей Яковлев | ||
83 Максим Майрович | 44 Игорь Смирнов | ||
98 Богдан Жбанов | |||
47 Андрей Почипов | |||
13 Александр Коротаев | |||
Судьи:
Антон Анопа (Благовещенск)
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Иван Бирюлин (Ярославль)
Пресс-конференция
Онлайн
мин |
комментарии |
|
---|---|---|
Мы благодарим всех, кто болел за "Кубань" в Кубке ФНЛ и следил за нашими трансляциями. Спасибо вам за поддержку и преданность! До свидания, желто-зеленые! Болейте только за "Кубань"! Вместе - сильнее! |
||
Конечно, жаль, что наша команда так неудачно закончила турнир. Однако, главный матчи нас ждут уже весной. Надеемся, что невезение останется на Кипре, а в официальных играх удача будет сопутствовать желто-зеленым, и голы придут. |
||
Этот поединок закончился символично: был угловой "Кубани", Маляров пробил с 11-метровой отметки и Генералов в красивом прыжке парировал этот удар! |
||
90+3 | В атаке завершает этот матч наша команда. Но подойти близко к штрафной площади не получается. |
|
90+2 | Матч имени Генералова. В очередной раз голкипер здорово сыграл на выходе. |
|
90+1 | ![]() |
Бугаев получил "горчичник" за фол на фланге. |
90 | Подводя итог Кубку ФНЛ, можно отметить, что к его концу наша команда заметно прибавила в комбинационных действиях. Но по-прежнему есть большие проблемы с реализацией. И в обороне, конечно, нужно играть надежней. |
|
90 | Последняя минута этого турнира пошла. |
|
88 | Пономарев показал свой фирменный проход по бровке, отдал мяч Обухову, однако тот ошибся при дриблинге. Но мяч попал в итоге к Гогниеву, который пробил рядом с крестовиной! |
|
87 | Коротаев пробил в ближний угол и не попал в него. |
|
86 | Уже нет такого прессинга у "Кубани". Вдесятером сложно играть в высоком темпе. |
|
85 | Кулишев вновь активно сыграл на своем правом фланге и заработал угловой. |
|
84 | Теперь динамовцы уже никуда не спешат, понимая, что желто-зеленым нельзя давать время и свободного пространства. |
|
83 | ![]() |
И все же залетает второй мяч в наши ворота. Образовалась дыра в нашей обороне и Песегов, получив мяч от Кулишева, точно пробил в дальний угол. |
81 | Активный Коротаев едва не удвоил счет! Помазан вышел навстречу форварду и сократил тому угол обстрела, не позволив реализовать выход один на один. |
|
80 | Коновалов и Пономарев остановили Апатина и не дали тому развить атаку левым флангом. |
|
79 | "Кубань" продолжает играть в свой футбол и старается забить заслуженный мяч. Но Генералов явно сегодня поймал кураж. Все он ловит и снимает с воздуха. |
|
77 | Воспряли динамовцы духом, получив численное преимущество. Чаще стали наведываться к нашим воротам. А в моменте с удалением еще и Гогниев получил предупреждение за разговоры с арбитром. |
|
76 | ![]() |
Еще одна замена у "Динамо". Федотов вступил в игру. |
75 | Помазан вышел далеко из ворот и не позволил Коротаеву выйти на удар. |
|
73 | ![]() |
Судья встречи Антон Анопа удалил с поля Байрыева, который сфолил на убегавшем к воротам Коротаеве. |
72 | Если бы велась официальная статистика, "Кубань" бы заметно превзошла соперника по всем показателям. Но главный фактор - счет - пока в пользу "Динамо". |
|
70 | Редкий удар динамовцев. Апатин выстрелил мимо. |
|
70 | Активно вошли в игру Щадин и Пономарев. Много опасности идет именно с флангов. |
|
68 | Мяч окончательно "прописался" на половине "Динамо". Петербуржцы не могут за него зацепиться и только обороняются. |
|
68 | Алейник пробил после подачи корнера, мяч пролетел вдоль ворот и покинул поле. |
|
67 | Уже не в первый раз Обухов и Щадин комбинировали на подступах к штрафной и вновь хорошая атака у них прошла. Но только угловой удалось заработать. |
|
66 | ![]() |
Главный тренер "Динамо" Александр Точилин проводит еще одну замену, меняя Авраменко на Апатина. |
65 | Бендзь оттеснил Коротаева и не позволил тому выйти на рандеву с Помазаном. |
|
63 | Что сегодня съел Генералов?! Нейтрализовал он выход один на один Щадина после отличной передачи Обухова! |
|
63 | Обухов очень технично сыграл около углового флажка, продвинулся вдоль лицевой, но с его прострелом справился Генералов. |
|
62 | Вновь "Кубань" начинает поджимать соперника на его половине поля. |
|
61 | Алейник получил повреждение в центре поля. Но быстро возвращается в игру. |
|
59 | ![]() |
У "Динамо", тем временем, Рогов покинул поле. |
58 | ![]() |
Во втором матче подряд Обухов получает карточку за симуляцию. Опять было похоже на пенальти. |
56 | ![]() |
Пономарев и Щадин поменяли Маркова и Лобкарева соответственно. |
55 | Коротаев выполнил навес, но там был только Марков. |
|
54 | Обухов едва не забил! Ударил он с 17 метров под перекладину, и оттуда снаряд "выудил" Генералов! |
|
53 | Доинный заброс Коновалова оказался безадресным. |
|
52 | ![]() |
И сразу же после этого Маркосов уступает место Коротаеву. |
52 | Маркосов справа делал подачу, но мяч свалился с ноги и улетел за пределы поля. |
|
50 | Момент! Алейник выдал скрытый пас на Гогниева, тот обыграл Генералова и бил по пустым воротам, но там внезапно возник Юрганов и выбил снаряд с ленточки! |
|
49 | Левым флангом шла вперед "Кубань", но защитник в подкате выбил мяч из под ног Бугаева. На поле у нас вышли Байрыев, Коновалов, Алейник и Помазан. |
|
47 | Неудачно разыграли наши ребята корнер, и мяч выбит на половину поля желто-зеленых. |
|
47 | Сразу в наступление переходит наша команда и зарабатывает угловой. |
|
46 | ![]() |
Начался второй тайм. В командах есть замены. У нас четыре перестановки. Все подробности скоро во вкладке "Протокол". |
Не удалось забить нам в первом тайме. Надеемся, это с лихвой будет компенсировано после перерыва. Отдохнем. |
||
45 | Еще одна атака желто-зеленых, и вновь Генералов играет грамотно и надежно. |
|
43 | Конечно, хотелось бы сравнять счет до перерыва. Очень много возможностей для этого было у нашей команды. Нужно дожать! |
|
43 | Лобкарев ударил головой после подачи корнера Обуховым, мяч пролетел над перекладиной. |
|
42 | Давит "Кубань" динамовцев! Еще олин момент и очередной сэйв Генералова после удара на этот раз Малярова! |
|
39 | А теперь атака "Динамо" и опасный удар Авраменко! Ответил соперник на наш момент своим. |
|
38 | Это что-то невероятное!!! Последовала подача Гая после розыгрыша углового, Гогниев головой пробил с пяти метров, Генералов каким-то чудом отразил этот удар, а следом Лобкарев запустил снаряд выше пустого створа! |
|
36 | Обухов сместился с фланга в центр и "стрельнул" с 25 метров! Едва мяч не нырнул в угол! |
|
35 | Очень опасный угловой подала "Кубань"! На ближней штанге Гогниев кивком головы отправил мяч в дальний угол, но тот совсем чуть-чуть разминулся со створом! |
|
33 | Примерно раз в три-четыре минуты наша "Кубань" добирается до ворот соперника и создает острый момент. Но пока не везет в завершающей стадии. |
|
31 | Настало время создать момент и наша команда это сделала. Размашистая атака закончилась подачей Бугаева на Обухова, форвард головой пробил с 10 метров - чуть выше перекладины! |
|
30 | Клещенко здорово сыграл при перехвате передачи Маркосова на Кулишева. |
|
29 | Игра разбилась на отрезки. "Кубань" то атакует, то держит мяч в районе центрального круга. Динамовцам удалось главное - сбить темп матча. Это им явно на руку при оборонительных действиях. |
|
27 | Якуба упал на подступах к штрафной соперника и это привело к контратаке "Динамо". Но и она быстро захлебнулась. |
|
26 | Нет на стадионе "болбоев" и игрокам приходится подолгу ждать, когда им подадут мячи, улетевшие в аут. |
|
25 | В активный высокий прессинг перешла "Кубань". И вновь прижала соперника к его воротам. |
|
24 | Гогниев освободился от опекуна, получил мяч и пробил. Удар получился не очень сильным, хотя позиция была довольно убойной. |
|
23 | Песегов прошел половину поля без сопротивления, но его догнал Маляров и отобрал мяч. |
|
22 | "Динамо" выполнило два подряд навеса в центр нашей штрафной, оба раза защитники желто-зеленых сыграли надежно. |
|
21 | Лобкарев пошел в дриблинг около штрафной площади соперника, но упустил момент для удара и его "обезмячили". |
|
19 | "Динамо" находится в редкой позиционной атаке. |
|
17 | Теперь Марков здорово сыграл в атаке. Продрался по своему правому флангу, выполнил подачу на Гая, но удар Алексея головой пришелся в защитника. Еще один острый момент нашей команды. |
|
15 | ![]() |
Первая же ошибка нашей обороны привела к голу. Марков и Бендзь не разобрались, кому играть мяч, его подхватил игрок "Динамо", прострелил, Дюпин рукой прервал прострел, но получилось точно на Маркосова, который спокойно расстрелял ворота. |
15 | Динамовцам удалось немного сбить наступательный порыв нашей команды. В центр поля переместилась игра в эти минуты. |
|
13 | Маляров развернул атаку слева направо, но длинная передача улетела в аут. |
|
12 | "Динамо" остроумно разыграло стандарт, но в итоге Лобкарев едва не убежал в контратаку, и лишь голкипер Егор Генералов сумел остановить его прорыв к воротам. |
|
10 | ![]() |
Бендзь получил предупреждение за срыв первой же быстрой атаки питерцев. |
9 | Пока матч напоминает поединок "Кубани" с "Зенитом-2". Тотальное преимущество нашей команды, соперник же вообще об атаках пока не думает. |
|
8 | За 8 минут команды уже четырежды попали в офсайдные ловушки!. |
|
7 | Перекладина! Бугаев проверил на прочность каркас ворот соперника неожиданным ударом! Первый момент! |
|
7 | "Динамо" пока играет преимущественно верхом, а "Кубань" стремится действовать низом. |
|
6 | Гогниев получил дальний заброс от Малярова и решил в касание пробить с разворота. Получилось опасно, но немного неточно. |
|
4 | "Кубань" сразу старается взять мяч под контроль. Еще одна атака нашей команды завершилась положением "вне игры". |
|
3 | Позиционная атака желто-зеленых получилась довольно опасной. Сначала Маляров упустил время для удара, но мяч в итоге оказался у Обухова, который пробил и попал в штангу. Однако секундой ранее у форварда был зафиксирован офсайд. |
|
2 | После розыгрыша у флажка последовала высокая подача к линии вратарской, где выше всех выпрыгнул Дюпин. |
|
1 | Первая атака бело-голубых привела к угловому. А у нас Марков сразу же получил повреждение и идет к врачам. |
|
1 | Матч начался! Поехали! "Динамо" разыграло мяч с центра поля. |
|
Соперники выходят на поле. "Кубань" сыграет в желтой форме, динамовцы - в голубой. |
||
Команды закончили разминку и поединок начнется с минуты на минуту. |
||
Составы команд уже представлены во вкладке "Протокол". Можете с ними ознакомиться. |
||
Здравствуйте, желто-зеленые! Начинаем наш заключительный репортаж с Кубка ФНЛ. Через несколько минут наша команда начнет матч против питерского "Динамо", которое является лидером своей зоны ПФЛ. |
Статистика
УДАРЫ ПО ВОРОТАМ (В СТВОР) | |
15(9, 1-штанга) | 6(3) |
ГОЛЕВЫЕ МОМЕНТЫ | |
6 | 3 |
УГЛОВЫЕ | |
7 | 3 |
ОФСАЙДЫ | |
3 | 1 |