Премьер-Лига / Амкар - Кубань, 3:1
Информация: 16 октября 2011 г., Пермь, стадион "Звезда"
16.10.2011 12:30
![]() |
3:1 |
Кубань ![]() |
Протокол | Онлайн | Статистика | Фото |
Протокол
«АМКАР» | «КУБАНЬ» | ||
---|---|---|---|
ОСНОВНОЙ СОСТАВ | |||
42 Сергей Нарубин (в) | 23 Александр Беленов (в) | ||
14 Захари Сираков | 25 Алексей Козлов | ||
23 Иван Черенчиков (в) | 26 Зелао (к) | ||
13 Митар Новакович![]() | 2 Игорь Армаш | ||
3 Никола Мияйлович![]() ![]() | 27 Игор Лоло | 43 Роман Бугаев, 76 | |
6 Марко Блажич | 8 Артур Тлисов | ||
19 Александр Коломейцев | 28 Франтишек Кубик | 11 Георге Букур, 38![]() ![]() | |
33 Иосип Кнежевич![]() ![]() ![]() ![]() | 37 Михаил Комков | ||
5 Виталий Гришин | 43 Евгений Тюкалов, 90 | 40 Дачиан Варга | |
8 Сергей Волков | 18 Никита Бурмистров, 71![]() | 30 Марко Не![]() | 99 Владислав Рыжков, 73 |
11 Радомир Джалович | 39 Илья Михалев, 83 | 10 Сергей Давыдов |
«АМКАР» | «КУБАНЬ» | ||
---|---|---|---|
ЗАПАСНОЙ СОСТАВ | |||
88 Василий Хомутовский (в) | 33 Богдан Карюкин (в) | ||
83 Георгий Джиоев | 11 Георге Букур | ||
15 Предраг Мийич | 43 Роман Бугаев | ||
17 Константин Васильев | 18 Антон Рогочий | ||
43 Евгений Тюкалов | 17 Артем Фидлер | ||
18 Никита Бурмистров | 21 Маркос Уренья | ||
39 Илья Михалев | 99 Владислав Рыжков |
Судьи:
- Алексей Николаев (Арбитр ФИФА, Москва)
- Анатолий Цветнов (Региональная категория, Москва)
- Максим Гаврилин (Региональная категория, Владимир)
Пресс-конференция

ДАН ПЕТРЕСКУ: НЕ ХВАТИЛО МОТИВАЦИИ
- Очень сложно начинать игру при счете 0:1, - отметил Петрсеку. – Уже на третьей минуте мы пропустили мяч, что осложнило нам задачу. Хозяева хотели большего и добились своего. Мы же выглядели командой, которая в чемпионате уже чего-то достигла, и нам не удалось проявить мотивацию. К тому же, сказалось не очень хорошее состояние футболистов, вернувшихся из сборных. Возможно, нужно было их не выпускать. Но предугадать этого не удалось.- Чем вызвана ранняя замена Кубика?
- Было видно, что он не попал в игру на таком поле. Но наше поражение не объясняется одним Кубиком. Причины во всей команде.
- Также отсутствовал и Траоре…
- Он вернулся с повреждением из расположения своей сборной. Как я уже отметил, и другие игроки приехали в клуб не в лучшем состоянии.
Онлайн
мин |
комментарии |
|
---|---|---|
Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Болеем за "Кубань". |
||
В отсутствие ключевых игроков "Кубань" повторяет худший результат в сезоне, уступая 1:3. Впереди у желто-зеленых матчи с "Крыльями Советов", "Краснодаром" и "Зенитом", которые наша команда проведет в столице Кубани. Случайность пермского поражения команде Дана Петреску предстоит уже в этих поединках. |
||
90+4 | Финальный свисток. Матч окончен. |
|
90+4 | Очень хитро разыграли штрафной, назначенный в 17 метрах от ворот. Бугаев начал забегание слева, но пас получил только после солидной паузы. Однако полчив снаряд, Роман мощно пробил с острого угла в дальний угол, где удар-прострел замыкали Давыдов и Букур. |
|
90+4 | ГОООООЛ!!!! 3:1! |
|
90+3 | Сираков в метре от линии штрафной коленов врезается в спину Рыжкову. |
|
90+2 | Комков идет вперед и получает по ногам на подступах к штрафной. |
|
90+2 | Козлов врывается в штрафную, простреливает - мяч выбит. |
|
90 | 3 минуты добавил московский арбитр Алексей Николаев. |
|
90 | ![]() |
Тюкалов |
90 | ![]() |
Гришин |
89 | Давыдов завершал атаку в линии вратарской, но пробить Сергею не дают, отправляя на газон. |
|
88 | Бугаев зарабатывает угловой, но пользы стандарт не приносит. |
|
86 | "Кубань" продолжает атаковать: Армаш достает мяч после навеса с правого фланга Варги, сбрасывает его во вратарскую, но защитники хозяев снаряд выбивают. |
|
85 | ![]() |
Кнежевич в центре поля играет рукой. |
84 | После атаки "Кубани" мяч рикошетом от ноги Давыдова летит в створ и становится добычей Нарубина. |
|
84 | Михалев бьет в свтор - Беленов ловит мяч. |
|
83 | ![]() |
Михалев |
83 | ![]() |
Джалович |
82 | Николаев фиксирует фол у Бугаева неподалеку от штрафной Буленова. |
|
80 | Стараются желто-зеленые конструировать атаки. Но "Амкар" и числом, и умением играет в обороне. |
|
78 | Немного успокоилась игра. |
|
76 | ![]() |
Бугаев |
76 | ![]() |
Лоло |
75 | ![]() |
Бурмистров доводит счет до крупного. "Амкар" впервые в сезоне забивает три мяча. |
74 | ![]() |
Букур после контакта с Черенчиковым оказывается на газоне в штрафной. Николаев показывает горчичник Букуру за симуляцию. |
73 | ![]() |
Владислав Рыжков дебютирует в официальном матче за "Кубань". |
73 | ![]() |
Не |
73 | От ног Джаловича поочередно страдают Лоло и Армаш. |
|
72 | ![]() |
Бурмистров |
71 | ![]() |
Волков |
70 | После подачи углового Блажичем мяч попадает в грудь Черенчикову, после чего снаряд забирает Беленов. |
|
69 | Контратака "Амкара": Коломейцев выходит на рандеву с Беленовым. Александр, выйдя из ворот спасает команду, отбивая удар. |
|
69 | Сам Игор подает со стандарта - Нарубин кулаками выбивает мяч. |
|
68 | В ходе атаки "Кубани" Волков буквально врезается в уже расставшегося с мячом Лоло. |
|
67 | Лоло со стандарта вновь полубьет-полуподает в створ. После сутолоки у ворот и удара Варги пермяки мяч выбивают. |
|
66 | После атаки "веером" Волков бьет с 10 метров - над перекладиной. |
|
64 | После борьбы с Зелао лежит на газоне Волков. Марко Не выбивает мяч за боковую, на поле появляются носилки. |
|
63 | Намного чаще во втором тайме владеют мячом пермяки. |
|
62 | Блажич жестко блокирует Давыдова. |
|
60 | Комков подает угловой. Мяч, никого не задев, уходит за лицевую. |
|
59 | ![]() |
Кнежевич разводит по углам мяч и Беленова. |
58 | Пенальти назначает Николаев в ворота Беленова. |
|
57 | ![]() |
Николаев показывает карточки обоим игрокам. |
56 | Николаев фиксирует фол в пользу "Кубани". Новакович хватает мяч и не отдает его Марко Не. |
|
55 | После подачи углового Черенчиков бьет, подкараулив отскок – удар блокирует Лоло. |
|
54 | После атаки "Кубани" правым флангом на газоне поочередно оказываются Букур и Мияйлович. |
|
52 | Хорош Лоло! Очень уверенно играет в отборе! |
|
51 | Второй угловой "Амкара" во втором тайме – мяч выбит. |
|
50 | Со стандарта метрах в 35 Игор Лоло по дуге закручивает мяч в створ – Нарубин ловит снаряд. |
|
49 | Стандарт в исполнении хозяев: после перевода на фланг Джалович в борьбе с Козловым мяч упускает. |
|
48 | Марко Не подает со стандарта в штрафную, Зелао бьет головой – выше ворот. |
|
48 | После подачи углового Гришин бьет головой - мяч с отскоком от резионовой травы проходит рядом со штангой. |
|
47 | В перерыве наставники замен не сделали. |
|
46 | Пермяки разыграли мяч с центра. |
|
45+2 | Свисток арбитра – перерыв. Ждем забитых мячей в исполнении "Кубани". |
|
45+1 | Кнежевич подает угловой, после борьбы Беленов мяч забирает. |
|
45 | 1 минуту добавил Николаев. |
|
44 | Оживает наш левый фланг атаки с выходом Букура. |
|
43 | В скоростной атаке левым флангом Букур пасует в штрафную на Давыдова, тому заплетает ноги Новакович. Без пенальти. |
|
41 | После подачи Варги в штрафную и борьбы Николаев фиксирует фол в атаке у Давыдова. |
|
40 | Кнежевич сбивает Тлисова в центре. А ведь одна карточка у него уже есть. |
|
39 | ![]() |
Мияйлович просто срубает Варгу, срывая фланговую атаку "Кубани" |
38 | ![]() |
Букур |
38 | ![]() |
Кубик |
37 | Николаев фиксирует фол в борьбе Кубика и Новаковича. |
|
36 | Очень активен Козлов! На своей половине пасует на Варгу, получает ответный пас на ход, выцарапывает мяч у защитника, доходит до штрафной, пасует на Комкова, получает мяч обратно и в борьбе с защитником оказывается на газоне... Игра продолжается. |
|
34 | Черенчиков бьет по ногам сзади Давыдова в центре поля, лайнсмен при этом фиксирует офсайд у Давыдова. |
|
33 | Кубик поборолся за мяч в центре и оказался на газоне. |
|
32 | Беленов забирает мяч после фланговой подачи. |
|
31 | Вновь стандарт у штрафной "Кубани": после подачи Блажича Марко Не головой выбил мяч. |
|
30 | Кубик пробрасывает мяч мимо Черенчикова, но защитник хорошо укрыл мяч корпусом, дав тому уйти за лицевую. |
|
29 | Все-таки значительные коррективы вносит поле: разрушать на нем куда легче. |
|
28 | Комбинирует "Кубань": Не отдает на Комкова, но у Михаила пас точным не выходит. |
|
26 | После паса Армаша по флангу на Комкова контратака "Кубани" сначала превращается в позиционную атаку, а затем после неточного приема Марко Не теряет остроту. |
|
25 | "Амкар" подает угловой - мяч выбит. |
|
24 | Очень мощно бьет Мияйлович сквозь стенку - Беленов кулаками отбивает сложнейший удар! |
|
22 | Опасный штрафной по центру в 18 метрах от ворот Беленова исполнит "Амкар". |
|
21 | Давыдов в борьбе с Новаковичем получает удар в колено и падает в штрафной - без пенальти. |
|
20 | Вновь достается Комкову в центре поля. |
|
19 | Козлов получает пас от Варги, по правому флангу врывается в штрафную и простреливает - защита успевает выбить мяч. |
|
18 | Надежно играет Зелао, головой прерывая длинную передачу хозяев. |
|
17 | Джалович забирается в офсайд. |
|
16 | Отметим, что в запасе "Амкара" - защитник Георгий Джиоев, хорошо известный кубанским болельщикам. |
|
15 | Варга закручивает мяч в штрафную, и Нарубин едва не ошибается на выходе. |
|
14 | Начинает "Кубань" постепенно прибирать мяч к собственным ногам. |
|
13 | Джалович после пары финтов без сопротивления бьет с дуги штрафной – Беленов ловит мяч. |
|
11 | Джалович после единоборства отталкивает Зелао. |
|
10 | По немного получается у "Кубани" в созидании. |
|
9 | Контрвыпад "Амкара" завершается дальним ударом - неточно. |
|
8 | Варга подает стаандарт неподалеку от штрафной - очень неудачно, контратака хозяева. |
|
7 | Дальний удар Волкова - рядом со штангой. |
|
5 | ![]() |
Кнежевич в центре поля сбивает Комкова |
3 | ![]() |
3 мин: Буквально в первой атаке "Амкар" открытвает счт. Джалович подкараулил отскок и с рикошетом пробил с 15 метров. |
2 | Кубик, получи пас на левом фланге от Не, навесил во вратарскую – Нарубин забрал мяч. |
|
1 | "Кубань" начала с центра. |
|
По традиции, даже на одном из самых дальних выездов "Кубань" не осталась без поддержки. Около 30 кубанцев уже заняли свои места на гостевом секторе. |
||
Трибуны "Звезды" сегодня далеки от аншлага. |
||
Звучит Гимн России. |
||
В отсутствие лидеров пермский матч станет серьезным испытанием для желто-зеленых. Впрочем, тем интереснее будет посмотреть, как себя проявит то сочетание игроков, которое сегодня начнет матч. |
||
После вчерашней тренировки медицинским и тренерским штабом желто-зеленых было принято решение, что Владиславу Кулику не рекомендован играть на искусственном покрытии. |
||
С небольшими повреждениями из сборных вернулись Максим Жавнерчик (именно по этой причине Макс остался на скамейке в матче с Румынией) и Ласина Траоре (для Ласины роковой стала 85 минута поединка с олимпийской сборной Марокко). |
||
Состав "Кубани" претерпел значительные изменения, и связаны они, увы, с медицинскими показаниями. |
||
Сегодня в столице Пермского края пасмурно, около 2 градусов тепла. О поле сказать что-то сложно - оносинтетическое. |
||
Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики "Кубани"! Начинаем наш репортаж с матча 27 тура, в котором желто-зеленые в Перми сыграют с "Амкаром". |
Статистика
УДАРЫ ПО ВОРОТАМ (В СТВОР) | |
12(8) | 6(1) |
ГОЛЕВЫЕ МОМЕНТЫ | |
7 | 1 |
УГЛОВЫЕ | |
9 | 4 |
ОФСАЙДЫ | |
1 | 2 |